2023年9月4日国内金银价格
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
黄金T+D 463.4 -1.59 -0.34% 464.11 464.3 463.25 464.99
白银T+D 5854 -25 -0.43% 5864 5873 5844 5879
黄金9999 463.85 -1.65 -0.35% 465 465 463.8 465.5
迷你黄金td 463.9 -1.4 -0.3% 464.9 465 463.69 465.3
香港黄金 17969.42 -17.39 -0.1% 17993.86 18051.92 17962.7 17986.81
台湾黄金 74479 +2 +0% 74491 74850 74461 74477
http://www.huang-jin.cn
2023.9.4